螺旋洗砂機
XL系列螺旋洗砂機可清洗分離砂石中的泥土和雜物,其新穎的密封結(jié)構(gòu)、可調(diào)溢流堰板、可靠的傳動裝置,確保清洗脫水的效果。廣泛適用于公路,水電,建筑等行業(yè)的洗選、分級、除雜,以及細粒度和粗粒度物料洗選等作業(yè),對建筑和筑路用砂石尤為適宜。
螺旋洗砂機性能特點:
該螺旋砂石洗選機結(jié)構(gòu)合理、維修便利、處理量大、功率消耗小、洗凈度高。密封結(jié)構(gòu)、全封閉油浴式傳動裝置、可調(diào)式溢流堰板,確保了該系列產(chǎn)品高效、耐用、清洗、脫水效果好,細粒產(chǎn)品保持穩(wěn)定等特點。

成都河卵石制砂生產(chǎn)線現(xiàn)場-螺旋洗砂機
科威特石料生產(chǎn)線現(xiàn)場圖-螺旋洗砂機
螺旋洗砂機技術(shù)參數(shù):
| 型號 | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
| 螺旋直徑 (mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
| 水槽長度 (mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
| 最大入料粒度 (mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 處理能力 (t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
| 螺旋轉(zhuǎn)速 (r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| 電機功率 (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 |
| 耗水量 (t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
| 外形尺寸 (mm)(L×W×H) | 8000×2343×1430 | 8000×2050×1400 | 8545×2650×3862 | 8500×2810×3600 | 8420×3765×3960 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 |
| 重量 (t) | 3.2 | 3.80 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |











