反擊式破碎機
HC系列反擊式破碎機是我公司精心設計出的新產品。該系列設備可處理粒度不大于500毫米、抗壓強度不超過320 兆帕的物料(花崗巖、石灰石、混凝土等),反擊式破碎機以其性能和良好的表現,廣泛應用于生產高等級公路、水電、人工砂石料、破碎、建筑等行業用石 料。
HC系列反擊式破碎機具有結構簡單、破碎比大、能耗低、產量高、重量輕、破碎后成品呈立方形體等優點,可供選礦、化學、水泥、建筑、耐火材料、陶瓷、玻璃等工業部門用于中碎和細碎各種中等硬度的物料之用,如:石灰石、熟料、爐渣、焦炭、煤等。
反擊式破碎機性能特點:
1、多腔均勻破碎,適宜破碎硬巖;
2、低矮的大進料口,便于生產線布置和增大進料尺寸;
3、新型耐磨材料使板錘、反擊板和襯板使用壽命更長;
4、高鉻板錘、反擊襯板,尤其適用于硬巖破碎、高效節能;
5、均整板結構使排料更呈小粒徑和立方體形,無內紋;
6、產品形狀呈立方體,排料粒度大小可調;
7、簡化破碎流程;
8、全液壓開啟,便于維修及更換易損件。
山西長治砂石生產線設備-反擊式破碎機

斯里蘭卡花崗巖生產線設備-反擊式破碎機
反擊式破碎機技術參數:
| 型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料邊長(mm) | 通過量(t/h) | 功率(kw) | 外型尺寸(mm) (最大尺寸) | 重量(不含電機)(t) | |
| HC128(A) | 750*620(520) | 300 | 40-70 | 37-55 | 3115*1600*2932 | 11.8 | |
| HC139(A) | 1100*630(530) | 400 | 70-100 | 55-75 | 3060*2048*2935 | 14.6 | |
| HC239(A) | 1100*740(590) | 500 | 100-180 | 110-132 | 3095*2048*2970 | 14.7 | |
| HC255(A) | 1450*760(590) | 500 | 100-290 | 132-160 | 3095*2398*2970 | 17.4 | |
| HC359II(A) | 1550*1080(840) | 700 | 180-350 | 200-250 | 3645*3025*3210 | 22.6 | |
| HC459(A) | 1550*1130(860) | 750 | 220-450 | 250-315 | 3755*3022*3333 | 27.2 | |
| HC579(A) | 2050*1130(830) | 800 | 250-550 | 400-500 | 3552*3547*3231 | 36.2 | |
| HC679(A) | 2050*1350(950) | 1100 | 400-600 | 560-630 | 4019*4064*3652 | 53.9 | |
| HC779(A) | 2050*1670 | 1400 | 500-850 | 630-800 | 4785*4338*4849 | 77.7 | |
| HC887(A) | 2300*1840 | 1500 | 800-1100 | 800-1120 | 5382*5145*5454 | 106.6 | |
| HC898(A) | 2540*1845 | 1500 | 1100-1300 | 1250-1600 | 5382*5445*5454 | 112.8 | |
| HC8118(A) | 3040*1850 | 1000 | 1300-1500 | 1400 | |||











