電機(jī)振動給料機(jī)
GZG系列電機(jī)振動給料機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、機(jī)械等各行各業(yè)中,GZG系列電機(jī)振動給料機(jī)用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去。例如,向帶式輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、篩分設(shè)備等給料;向破碎機(jī)、粉碎機(jī)等喂料。
GZG系列電機(jī)振動給料機(jī)適用范圍
電機(jī)振動給料機(jī)在生產(chǎn)流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時、連續(xù)地給到受料裝置中去,在砂石生產(chǎn)線中,可為破碎機(jī)械連續(xù)均勻地喂料,并對物料進(jìn)行粗篩分,廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業(yè)的破碎、篩分聯(lián)合設(shè)備中。
GZG系列電機(jī)振動給料機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 最大給料粒度 (mm) |
振動速度 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
通過量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 料槽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|
| 水平 | -10° | ||||||||
| GZG40-4 | 100 | 1450 | 4 | 30 | 40 | 2×0.25 | 400×1000×200 | 1337×750×600 | 171 |
| GZG50-4 | 150 | 1450 | 4 | 60 | 85 | 2×0.25 | 500×1000×200 | 1374×800×630 | 202 |
| GZG63-4 | 200 | 1450 | 4 | 110 | 150 | 2×0.50 | 630×1250×250 | 1648×1000×767 | 379 |
| GZG70-4 | 200 | 1450 | 4 | 120 | 170 | 2×0.50 | 700×1290×250 | 1548×1010×787 | 389 |
| GZG80-4 | 250 | 1450 | 4 | 160 | 230 | 2×0.75 | 800×1500×250 | 1910×1188×850 | 563 |
| GZG90-4 | 250 | 1450 | 4 | 180 | 250 | 2×0.75 | 900×1483×250 | 2003×1178×960 | 613 |
| GZG100-4 | 300 | 1450 | 4 | 270 | 380 | 2×1.1 | 1000×1750×250 | 2190×1362×900 | 762 |
| GZG110-4 | 300 | 1450 | 4 | 300 | 420 | 2×1.1 | 1100×1673×250 | 2151×1362×970 | 854 |
| GZG125-4 | 350 | 1450 | 4 | 460 | 650 | 2×1.5 | 1250×2000×315 | 2540×1500×1030 | 1099 |
| GZG130-4 | 350 | 1450 | 4 | 480 | 670 | 2×1.5 | 1300×2040×300 | 2544×1556×1084 | 1117 |
| GZG150-6 | 350 | 975 | 4-7 | 520 | 750 | 2×3 | 1500×1800×400 | 2250×1864×1412 | 1441 |
| GZG160-4 | 500 | 1450 | 4 | 770 | 1100 | 2×2.25 | 1600×2500×315 | 3050×1850×1110 | 1555 |
| GZG180-4 | 500 | 1450 | 3 | 900 | 1200 | 2×2.25 | 1800×2325×375 | 2885×2210×1260 | 2350 |
| GZG200-4 | 500 | 1450 | 2.5 | 1000 | 1400 | 2×2.25 | 2000×3000×400 | 3490×2400×1220 | 2705 |
- 上一篇:[輸送設(shè)備]
- 下一篇:棒條振動給料機(jī)











